连云港东站线路列表
连云港东站一共有25趟列车经过,通过连云港东站可以直达-个火车站。 隶属于济南铁路局. 连云港东站地址为江苏省连云港市连云港镇 (查看 江苏省连云港市 的地名信息). . 邮编为222046. . 目前为二等站.
连云港东站相关站点: 连云港站
连云港东站附近的其他站点: 连云港东站 (二等站) 墟沟站 (四等站)
连云港东站在以下铁道线路上:
线路名称 起点站 终点站 列车类型 到站时间 离站时间 时速(公里)
5006 连云港东站 徐州站 空调普快 ---- 22点47分 86
5049 徐州站 连云港东站 普快 09点31分 ---- 80
1502/1503 北京西站 连云港东站 空调普快 22点17分 ---- 78
K301/K304 连云港东站 广州站 空调快速 ---- 12点02分 77
K301/K304 连云港东站 广州站 空调快速 ---- 12点02分 77
1086/1087 乌鲁木齐站 连云港东站 普快 第3日21点44分 ---- 76
1147/1150 连云港东站 宝鸡站 普快 ---- 17点43分 76
1501/1504 连云港东站 北京西站 空调普快 ---- 17点57分 76
5047 徐州站 连云港东站 空调普快 23点26分 ---- 76
1085/1088 连云港东站 乌鲁木齐站 普快 ---- 10点39分 75
5050 连云港东站 徐州站 普快 ---- 08点00分 75
2525/2528 连云港东站 上海站 空调普快 ---- 17点20分 74
1148/1149 宝鸡站 连云港东站 普快 第2日09点49分 ---- 71
5048 连云港东站 徐州站 空调普快 ---- 10点10分 71
5005 徐州站 连云港东站 空调普快 16点53分 ---- 70
2526/2527 上海站 连云港东站 空调普快 18点59分 ---- 69
5001 徐州站 连云港东站 空调普快 16点17分 ---- 67
1442/1443 汉口站 连云港东站 普快 第2日07点42分 ---- 64
1551/1554 太原站 连云港东站 普快 第2日13点52分 ---- 63
5029 徐州站 连云港东站 空调普快 11点02分 ---- 62
K425/K428 南京站 连云港东站 空调快速 第2日09点15分 ---- 61
1552/1553 连云港东站 太原站 普快 ---- 16点30分 60
5002 连云港东站 徐州站 空调普快 ---- 20点18分 57
K426/K427 连云港东站 南京站 空调快速 ---- 08点18分 57
1441/1444 连云港东站 汉口站 普快 ---- 15点52分 56
受数据的影响,部分的站点或线路信息可能不会在图中显示。